AVK Repair clamp Type FS10

Fingers, stainless steel 304L, NBR rubber, vulcanized spanner plate

Rob Bisschop

Contact

Rob Bisschop

Account Manager

FS10 - Single band stainless steel repair clamp for gas, water and wastewater -40° C up to +100° C

AVK repair clamps ensure a cost effective and reliable solution for quick repairs on steel, copper, asbestos cement, cast iron, PVC and GRP pipes. A pipe with a hole or crack will be repaired permanently. The stainless steel repair clamps are passivated in order to ensure an optimum corrosion resistance. The repair clamps are provided with a waffle structured rubber gasket and rounded tops to create a fully circumferential seal.

fire
fire
Variant 748/01-1111
Connection: All Pipe Types
Material: Stainless steel
DN: DN40 - DN350

Features

  • Clamp made out of a pre-rolled plate of stainless steel 304L
  • Design with welded stainless steel 304L studs and fingers
  • Clamp is completely pickled and passivated after welding
  • Stainless steel nuts: A4 quality with anti-friction through yellow passivation to prevent galling
  • Gasket of NBR rubber with waffle structure and rounded tops
  • Vulcanized spanner plate
  • Tolerance of single band repair clamp is max. 12 mm (depends on diameter pipe)
  • Clamps available in different diameters: DN 40 up to DN 350
  • Clamps available in different lenghts: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 and 600 mm (other lengths on request)
  • Indication pressure class for (waste)water: 16 bar for DN 40 up to DN 150, 10 bar for DN 175 up to DN 300 and 6 bar for DN 350
  • Suitable for low pressure gas up to and including 300 mbar. For higher pressures please contact our sales department

 

Downloads

Installation
Datasheet
Product Brochure
Certificate(s)

Reference nos. and dimensions:

Scroll for more info
AVK ref. no. T
mm
L12
mm
Bolt Size
(Metric)
Theoretical
weight/kg
748-01-004010-1111 40 - 45 100 1XM12X150 0.8
748-01-004020-1111 40 - 45 200 2XM12X150 1.6
748-01-004410-1111 44 - 50 100 1XM12X150 0.8
748-01-004420-1111 44 - 50 200 2XM12X150 1.7
748-01-004710-1111 47 - 53 100 1XM12X150 0.9
748-01-004715-1111 47 - 53 150 2XM12X150 1.4
748-01-004720-1111 47 - 53 200 2XM12X150 1.8
748-01-004730-1111 47 - 53 300 3XM12X150 2.5
748-01-005210-1111 52 - 59 100 1XM12X150 0.9
748-01-005215-1111 52 - 59 150 2XM12X150 1.5
748-01-005220-1111 52 - 59 200 2XM12X150 1.8
748-01-005410-1111 54 - 61 100 1XM12X150 0.9
748-01-005415-1111 54 - 61 150 2XM12X150 1.5
748-01-005420-1111 54 - 61 200 2XM12X150 1.7
748-01-005810-1111 58 - 65 100 1XM12X150 0.8
748-01-005815-1111 58 - 65 150 2XM12X150 1.5
748-01-005820-1111 58 - 65 200 2XM12X150 1.8
748-01-005830-1111 58 - 65 300 3XM12X150 2.7
748-01-006010-1111 60 - 67 100 1XM12X150 0.9
748-01-006015-1111 60 - 67 150 2XM12X150 1.6
748-01-006020-1111 60 - 67 200 2XM12X150 1.8
748-01-006025-1111 60 - 67 250 3XM12X150 2.5
748-01-006030-1111 60 - 67 300 3XM12X150 2.8
748-01-006330-1111 63 - 70 300 3XM12X150 2.8
748-01-006710-1111 67 - 74 100 1XM12X150 0.9
748-01-006715-1111 67 - 74 150 2XM12X150 1.6
748-01-006720-1111 67 - 74 200 2XM12X150 1.9
748-01-006730-1111 67 - 74 300 3XM12X150 2.9
748-01-007010-1111 70 - 77 100 1XM12X150 0.9
748-01-007015-1111 70 - 77 150 2XM12X150 1.6
748-01-007020-1111 70 - 77 200 2XM12X150 1.9
748-01-007030-1111 70 - 77 300 3XM12X150 2.9
748-01-007310-1111 73 - 80 100 1XM12X150 0.9
748-01-007315-1111 73 - 80 150 2XM12X150 1.6
748-01-007320-1111 73 - 80 200 2XM12X150 1.9
748-01-007330-1111 73 - 80 300 3XM12X150 2.9
748-01-007610-1111 76 - 83 100 1XM12X150 0.9
748-01-007615-1111 76 - 83 150 2XM12X150 1.6
748-01-007620-1111 76 - 83 200 2XM12X150 1.9
748-01-007630-1111 76 - 83 300 3XM12X150 3.0
748-01-008210-1111 82 - 89 100 1XM12X150 1.0
748-01-008215-1111 82 - 89 150 2XM12X150 1.7
748-01-008220-1111 82 - 89 200 2XM12X150 2.0
748-01-008225-1111 82 - 89 250 3XM12X150 2.7
748-01-008230-1111 82 - 89 300 3XM12X150 3.0
748-01-008710-1111 87 - 94 100 1XM12X150 1.0
748-01-008715-1111 87 - 94 150 2XM12X150 1.7
748-01-008720-1111 87 - 94 200 2XM12X150 2.0
748-01-008725-1111 87 - 94 250 3XM12X150 2.7
748-01-008730-1111 87 - 94 300 3XM12X150 3.1
748-01-008740-1111 87 - 94 400 4XM12X150 4.0
748-01-009115-1111 91 - 98 150 2XM12X150 1.7
748-01-009120-1111 91 - 98 200 2XM12X150 2.1
748-01-009130-1111 91 - 98 300 3XM12X150 3.1
748-01-009510-1111 95 - 102 100 1XM12X150 1.0
748-01-009515-1111 95 - 102 150 2XM12X150 1.7
748-01-009520-1111 95 - 102 200 2XM12X150 2.1
748-01-009525-1111 95 - 102 250 3XM12X150 2.8
748-01-009530-1111 95 - 102 300 3XM12X150 3.1
748-01-009540-1111 95 - 102 400 4XM12X150 4.1
748-01-009815-1111 98 - 108 150 2XM12X150 1.8
748-01-009820-1111 98 - 108 200 2XM12X150 2.1
748-01-009830-1111 98 - 108 300 3XM12X150 3.2
748-01-010210-1111 102 - 112 100 1XM12X150 1.0
748-01-010215-1111 102 - 112 150 2XM12X150 1.8
748-01-010220-1111 102 - 112 200 2XM12X150 2.1
748-01-010230-1111 102 - 112 300 3XM12X150 3.2
748-01-010240-1111 102 - 112 400 4XM12X150 4.3
748-01-010610-1111 106 - 116 100 1XM12X150 1.1
748-01-010620-1111 106 - 116 200 2XM12X150 2.1
748-01-010630-1111 106 - 116 300 3XM12X150 3.2
748-01-010660-1111 106 - 116 600 6XM12X150 6.5
748-01-010810-1111 108 - 118 100 1XM12X150 1.1
748-01-010815-1111 108 - 118 150 2XM12X150 1.8
748-01-010820-1111 108 - 118 200 2XM12X150 2.2
748-01-010825-1111 108 - 118 250 3XM12X150 2.9
748-01-010830-1111 108 - 118 300 3XM12X150 3.3
748-01-010840-1111 108 - 118 400 4XM12X150 4.4
748-01-011310-1111 113 - 123 100 1XM12X150 1.1
748-01-011315-1111 113 - 123 150 2XM12X150 1.8
748-01-011320-1111 113 - 123 200 2XM12X150 2.2
748-01-011325-1111 113 - 123 250 3XM12X150 3.0
748-01-011330-1111 113 - 123 300 3XM12X150 3.3
748-01-011350-1111 113 - 123 500 5XM12X150 5.5
748-01-011360-1111 113 - 123 600 6XM12X150 6.7
748-01-011810-1111 118 - 128 100 1XM12X150 1.1
748-01-011815-1111 118 - 128 150 2XM12X150 1.9
748-01-011820-1111 118 - 128 200 2XM12X150 2.2
748-01-011825-1111 118 - 128 250 3XM12X150 3.0
748-01-011830-1111 118 - 128 300 3XM12X150 3.4
748-01-011840-1111 118 - 128 400 4XM12X150 4.5
748-01-012010-1111 120 - 131 100 1XM12X150 1.1
748-01-012020-1111 120 - 131 200 2XM12X150 2.3
748-01-012025-1111 120 - 131 250 3XM12X150 3.0
748-01-012030-1111 120 - 131 300 3XM12X150 3.4
748-01-012060-1111 120 - 131 600 6XM12X150 6.8
748-01-012510-1111 125 - 136 100 1XM12X150 1.1
748-01-012520-1111 125 - 136 200 2XM12X150 2.3
748-01-012530-1111 125 - 136 300 3XM12X150 3.4
748-01-013220-1111 132 - 142 200 2XM14X180 2.3
748-01-013225-1111 132 - 142 250 3XM14X180 3.1
748-01-013230-1111 132 - 142 300 3XM14X180 3.5
748-01-013510-1111 135 - 145 100 1XM14X180 1.2
748-01-013515-1111 135 - 145 150 2XM14X180 1.9
748-01-013520-1111 135 - 145 200 2XM14X180 2.3
748-01-013525-1111 135 - 145 250 3XM14X180 3.1
748-01-013530-1111 135 - 145 300 3XM14X180 3.5
748-01-013920-1111 139 - 150 200 2XM14X180 2.4
748-01-014410-1111 144 - 155 100 1XM14X180 1.2
748-01-014415-1111 144 - 155 150 2XM14X180 2.0
748-01-014420-1111 144 - 155 200 2XM14X180 2.4
748-01-014430-1111 144 - 155 300 3XM14X180 3.6
748-01-015110-1111 151 - 161 100 1XM14X180 1.2
748-01-015115-1111 151 - 161 150 2XM14X180 2.0
748-01-015120-1111 151 - 161 200 2XM14X180 2.5
748-01-015130-1111 151 - 161 300 3XM14X180 3.7
748-01-015430-1111 154 - 166 300 3XM14X180 3.8
748-01-015460-1111 154 - 166 600 6XM14X180 7.5
748-01-015910-1111 159 - 170 100 1XM14X180 1.2
748-01-015915-1111 159 - 170 150 2XM14X180 2.1
748-01-015920-1111 159 - 170 200 2XM14X180 2.5
748-01-015925-1111 159 - 170 250 3XM14X180 3.4
748-01-015930-1111 159 - 170 300 3XM14X180 3.8
748-01-015940-1111 159 - 170 400 4XM14X180 5.1
748-01-016510-1111 165 - 175 100 1XM14X180 1.3
748-01-016520-1111 165 - 175 200 2XM14X180 2.6
748-01-016525-1111 165 - 175 250 3XM14X180 3.4
748-01-016530-1111 165 - 175 300 3XM14X180 3.9
748-01-016540-1111 165 - 175 400 4XM14X180 5.1
748-01-016715-1111 167 - 177 150 2XM14X180 2.1
748-01-016720-1111 167 - 177 200 2XM14X180 2.6
748-01-016730-1111 167 - 177 300 3XM14X180 3.9
748-01-016740-1111 167 - 177 400 4XM14X180 5.3
748-01-017020-1111 170 - 182 200 2XM14X180 2.6
748-01-017030-1111 170 - 182 300 3XM14X180 3.9
748-01-017060-1111 170 - 182 600 6XM14X180 7.9
748-01-017420-1111 174 - 184 200 2XM14X180 2.6
748-01-017430-1111 174 - 184 300 3XM14X180 4.0
748-01-017620-1111 176 - 186 200 2XM14X180 2.6
748-01-017630-1111 176 - 186 300 3XM14X180 4.0
748-01-018030-1111 180 - 191 300 3XM14X180 4.0
748-01-018620-1111 186 - 196 200 2XM14X180 2.7
748-01-018630-1111 186 - 196 300 3XM14X180 4.1
748-01-019310-1111 193 - 203 100 1XM14X180 1.4
748-01-019320-1111 193 - 203 200 2XM14X180 2.8
748-01-019325-1111 193 - 203 250 3XM14X180 3.7
748-01-019330-1111 193 - 203 300 3XM14X180 4.2
748-01-019360-1111 193 - 203 600 6XM14X180 8.3
748-01-020010-1111 200 - 210 100 1XM14X180 1.4
748-01-020020-1111 200 - 210 200 2XM14X180 2.9
748-01-020030-1111 200 - 210 300 3XM14X180 4.4
748-01-020040-1111 200 - 210 400 4XM14X180 5.8
748-01-020910-1111 209 - 220 100 1XM14X180 1.7
748-01-020920-1111 209 - 220 200 2XM14X180 3.0
748-01-020930-1111 209 - 220 300 3XM14X180 4.5
748-01-020940-1111 209 - 220 400 4XM14X180 5.9
748-01-020950-1111 209 - 220 500 5XM14X180 7.4
748-01-021520-1111 215 - 225 200 2XM14X180 3.0
748-01-021525-1111 215 - 225 250 3XM14X180 3.9
748-01-021530-1111 215 - 225 300 3XM14X180 4.5
748-01-021540-1111 215 - 225 400 4XM14X180 6.0
748-01-021920-1111 219 - 229 200 2XM14X180 3.0
748-01-021925-1111 219 - 229 250 3XM14X180 4.0
748-01-021930-1111 219 - 229 300 3XM14X180 4.5
748-01-021940-1111 219 - 229 400 4XM14X180 6.0
748-01-021960-1111 219 - 229 600 6XM14X180 9.0
748-01-022220-1111 222 - 233 200 2XM14X180 3.0
748-01-022230-1111 222 - 233 300 3XM14X180 4.5
748-01-022820-1111 228 - 239 200 2XM14X180 3.0
748-01-022830-1111 228 - 239 300 3XM14X180 4.6
748-01-023030-1111 230 - 240 300 3XM14X180 4.6
748-01-023725-1111 237 - 247 250 3XM14X180 4.0
748-01-023930-1111 239 - 249 300 3XM14X180 4.6
748-01-024310-1111 243 - 254 100 1XM14X180 1.8
748-01-024320-1111 243 - 254 200 2XM14X180 3.1
748-01-024325-1111 243 - 254 250 3XM14X180 4.1
748-01-024330-1111 243 - 254 300 3XM14X180 4.7
748-01-024340-1111 243 - 254 400 4XM14X180 6.2
748-01-024350-1111 243 - 254 500 5XM14X180 7.7
748-01-025020-1111 250 - 260 200 2XM14X180 3.1
748-01-025030-1111 250 - 260 300 3XM14X180 4.7
748-01-025230-1111 252 - 263 300 3XM14X180 4.7
748-01-026130-1111 261 - 271 300 3XM14X180 4.8
748-01-026625-1111 266 - 276 250 3XM14X180 4.2
748-01-026630-1111 266 - 276 300 3XM14X180 4.8
748-01-027030-1111 270 - 281 300 3XM16X180 5.5
748-01-027330-1111 273 - 283 300 3XM16X180 5.5
748-01-027340-1111 273 - 283 400 4XM16X180 7.3
748-01-027350-1111 273 - 283 500 5XM16X180 9.1
748-01-028020-1111 280 - 291 200 2XM16X180 3.7
748-01-028030-1111 280 - 291 300 3XM16X180 5.5
748-01-028330-1111 283 - 293 300 3XM16X180 5.6
748-01-029020-1111 290 - 300 200 2XM16X180 3.7
748-01-029030-1111 290 - 300 300 3XM16X180 5.6
748-01-030020-1111 300 - 310 200 2XM16X180 3.8
748-01-030030-1111 300 - 310 300 3XM16X180 5.7
748-01-031020-1111 310 - 320 200 2XM16X180 3.8
748-01-031030-1111 310 - 320 300 3XM16X180 5.8
748-01-031040-1111 310 - 320 400 4XM16X180 7.7
748-01-031050-1111 310 - 320 500 5XM16X180 9.6
748-01-031520-1111 315 - 325 200 2XM16X180 3.8
748-01-031530-1111 315 - 325 300 3XM16X180 5.8
748-01-032020-1111 320 - 330 200 2XM16X180 3.9
748-01-032030-1111 320 - 330 300 3XM16X180 5.8
748-01-032040-1111 320 - 330 400 4XM16X180 7.8
748-01-032520-1111 325 - 335 200 2XM16X180 3.9
748-01-032530-1111 325 - 335 300 3XM16X180 5.9
748-01-034030-1111 340 - 350 300 3XM16X180 6.0
748-01-035030-1111 350 - 360 300 3XM16X180 6.1
Enquiry
Scroll for more info

Components

1. Finger Stainless steel AISI 304L
2. Stud Stainless steel AISI 304L
3. Nut Stainless steel A4, anti friction
4. Washer Stainless steel A4
5. Bridge Stainless steel AISI 304L
6. Lining NBR rubber
7. Body plate Stainless steel AISI 304L
8. Spanner plate vulcanized Stainless steel AISI 304L
9. Side plate Stainless steel AISI 304L

Test/Approvals

  • Hydraulic test according to EN 1074-1 and 2 / EN 12266
  • Approved according to SABESP Brazil
0 Files In the package