AVK Repico® - Slip Grip type koppeling (SG)
Niet trekvast / trekvast, voor stalen leidingen, roestvast staal 316L, EPDM

Contact
AVK Industrial Nederland BV
Schorsweg 1 8171 ME Vaassen Nederland
Repico® SG - Slip Grip type koppeling (niet trekvast / trekvast) om stalen leidingen te verbinden. Het EPDM rubber is geschikt voor toepassingen zoals (drink)water en neutrale vloeistoffen met een temperatuurbereik tussen -30° C up to +110° C
Het Repico® productprogramma van AVK bestaat uit roestvast stalen buis- en reparatiekoppelingen voor buisdiameters DN15-DN2000. Het Repico® assortiment biedt een snelle en eenvoudige verbindingsoplossing voor alle buizen met mogelijkheid tot hoekverdraaiing en eenvoudige bediening dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp.
Variant 745/52-111 | |
---|---|
Materiaal: | Roestvast staal |
DN: | DN15 - DN400 |
Kenmerken
- De Slip Grip type koppeling biedt een niet trekvaste verbinding en een trekvaste verbinding voor stalen leidingen en maakt vervanging van buissecties mogelijk
- Verkrijgbaar in DN15-DN300
- Koppelingen tot DN50 worden uitgevoerd met puntlassen en vanaf DN50 een lengtelas
- Progressieve afdichting en verankering
- Eenvoudige installatie met behulp van een momentsleutel, vanwege het compacte ontwerp kan men deze koppeling ideaal toepassen/installeren in kleine ruimtes
- Drukbereik tot 42.7 bar (620psi) afhankelijk van diameter
- Max. hoekverdraaiing 5° voor DN15-DN50, 4° voor DN65-DN175 en 2° voor DN200 en groter
- Hoofd componenten vervaardigd uit roestvast staal 316L
- Lichtgewicht, ca. 30% in vergelijking met flensverbindingen
- Dempt waterslag, trillingen en contactgeluid
- Werkdruk voor industriële en basis toepassingen: minimale barstdruk is 1,5 x PN
- Werkdruk voor maritieme toepassing: minimale barstdruk is 4 x PN
- Op verzoek ook verkrijgbaar met FKM of Siliconen afdichting; neem dan contact op met onze verkoopafdeling
Downloads
Artikelnrs. en afmetingen
AVK artikel nr. | DN |
Tolerantie mm |
Buisdiam. mm |
Werkdruk bar |
Werkdruk marine, bar |
D mm |
H12 mm |
L10 mm |
L11 mm |
L12 mm |
Bouten (aantal x M x L) |
Theoretisch gewicht/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745-52-0020-11107 | 15 | 19,5 - 20,5 | 20,0 | 42.7 | 16 | 29 | 48 | 28 | 8 | 60 | 2XM6X45 | 0,2 |
745-52-0021-11107 | 15 | 21,2 - 22,2 | 21,3 | 42.7 | 16 | 31 | 49 | 28 | 8 | 60 | 2XM6X45 | 0,2 |
745-52-0025-11107 | 20 | 24,5 - 25,5 | 25,0 | 42.7 | 16 | 38 | 57 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X45 | 0,3 |
745-52-0027-11107 | 20 | 26,7 - 27,7 | 26,7 | 42.7 | 16 | 40 | 58 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X45 | 0,3 |
745-52-0028-11107 | 25 | 27,5 - 29,0 | 28,2 | 42.7 | 16 | 42 | 62 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,3 |
745-52-0030-11107 | 25 | 29,5 - 30,5 | 30,0 | 42.7 | 16 | 43 | 64 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,3 |
745-52-0032-11107 | 25 | 31,5 - 32,5 | 32,0 | 42.7 | 16 | 45 | 66 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,3 |
745-52-0034-11107 | 25 | 33,0 - 34,6 | 33,4 | 42.7 | 16 | 47 | 68 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X50 | 0,3 |
745-52-0038-11107 | 32 | 37,5 - 38,5 | 38,0 | 42.7 | 16 | 51 | 75 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0040-11107 | 32 | 39,5 - 41,5 | 40,0 | 42.7 | 16 | 53 | 77 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0042-11107 | 32 | 41,9 - 43,0 | 42,2 | 42.7 | 16 | 56 | 79 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0044-11107 | 32 | 44,0 - 45,0 | 44,5 | 42.7 | 16 | 58 | 81 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0048-11107 | 40 | 47,8 - 49,0 | 48,3 | 42.7 | 16 | 62 | 85 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0050-11107 | 50 | 49,5 - 51,5 | 50,8 | 42.7 | 16 | 64 | 88 | 28 | 8 | 60 | 2XM8X55 | 0,4 |
745-52-0054-11107 | 50 | 53,4 - 54,6 | 54,0 | 42.7 | 16 | 70 | 92 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,6 |
745-52-0057-11107 | 50 | 56,4 - 57,6 | 57,0 | 42.7 | 16 | 73 | 95 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,6 |
745-52-0060-11107 | 50 | 59,0 - 61,5 | 60,3 | 42.7 | 16 | 76 | 98 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0063-11107 | 50 | 62,4 - 63,6 | 63,0 | 42.7 | 16 | 79 | 101 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0066-11107 | 65 | 65,2 - 67,3 | 66,7 | 37.3 | 14 | 83 | 105 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0069-11107 | 65 | 68,0 - 70,1 | 69,0 | 37.3 | 14 | 85 | 107 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0073-11107 | 65 | 71,5 - 74,1 | 73,0 | 37.3 | 14 | 89 | 111 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0076-11107 | 65 | 75,0 - 77,2 | 76,1 | 37.3 | 14 | 92 | 114 | 44 | 8 | 80 | 2XM8X55 | 0,7 |
745-52-0079-11107 | 80 | 78,8 - 80,8 | 79,9 | 37.3 | 14 | 100 | 128 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,3 |
745-52-0084-11107 | 80 | 83,0 - 84,9 | 84,0 | 37.3 | 14 | 104 | 132 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,4 |
745-52-0089-11107 | 80 | 87,8 - 91,0 | 88,9 | 37.3 | 14 | 109 | 137 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,4 |
745-52-0101-11107 | 100 | 100,4 - 102,0 | 101,6 | 37.3 | 14 | 122 | 150 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,5 |
745-52-0104-11107 | 100 | 103,0 - 104,0 | 104,0 | 37.3 | 14 | 124 | 152 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,5 |
745-52-0106-11107 | 100 | 105,0 - 107,0 | 106,3 | 37.3 | 14 | 126 | 154 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,5 |
745-52-0108-11107 | 100 | 106,5 - 108,0 | 108,0 | 37.3 | 14 | 128 | 156 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,5 |
745-52-0114-11107 | 100 | 113,2 - 115,0 | 114,3 | 37.3 | 14 | 134 | 162 | 59 | 15 | 110 | 2XM12X70 | 1,6 |
745-52-0127-11107 | 125 | 125,6 - 128,0 | 127,0 | 37.3 | 14 | 149 | 181 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 1,9 |
745-52-0129-11107 | 125 | 127,5 - 130,0 | 129,0 | 37.3 | 14 | 151 | 183 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,0 |
745-52-0133-11107 | 125 | 131,6 - 134,0 | 131,7 | 37.3 | 14 | 153 | 185 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,0 |
745-52-0139-11107 | 125 | 137,7 - 140,0 | 139,7 | 37.3 | 14 | 161 | 193 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,0 |
745-52-0141-11107 | 125 | 139,7 - 142,0 | 141,3 | 37.3 | 14 | 163 | 195 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,0 |
745-52-0154-11107 | 150 | 151,5 - 155,0 | 154,0 | 32 | 12 | 176 | 208 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,1 |
745-52-0159-11107 | 150 | 156,5 - 160,0 | 157,7 | 32 | 12 | 179 | 211 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,2 |
745-52-0165-11107 | 150 | 163,3 - 166,0 | 165,2 | 32 | 12 | 187 | 219 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,2 |
745-52-0168-11107 | 150 | 166,6 - 170,0 | 168,3 | 32 | 12 | 190 | 222 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,3 |
745-52-0180-11107 | 175 | 178,0 - 182,0 | 180,0 | 26.7 | 10 | 202 | 234 | 59 | 15 | 111 | 2XM12X80 | 2,4 |
745-52-0216-11107 | 200 | 214,5 - 218,0 | 216,3 | 21.3 | 8 | 242 | 281 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 4,6 |
745-52-0219-11107 | 200 | 217,0 - 221,0 | 219,1 | 21.3 | 8 | 245 | 284 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 4,7 |
745-52-0267-11107 | 250 | 264,8 - 270,0 | 267,4 | 21.3 | 8 | 293 | 332 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 5,2 |
745-52-0273-11107 | 250 | 270,4 - 275,0 | 273,0 | 21.3 | 8 | 299 | 338 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 5,3 |
745-52-0318-11107 | 300 | 316,0 - 322,0 | 318,5 | 18.7 | 7 | 345 | 383 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 5,9 |
745-52-0355-11107 | 350 | 352,0 - 360,0 | 355,6 | 18 | 7 | 382 | 420 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 6,3 |
745-52-0406-11107 | 400 | 402,0 - 410,0 | 406,4 | 16 | 6 | 432 | 471 | 89 | 15 | 150 | 2XM14X100 | 7,0 |
Onderdelen
1. | Huis | Roestvast staal 316L |
2. | Overbruggingsplaat | Roestvast staal 316L |
3. | Bevestigingsbout | Roestvast staal A4 voorzien van antifrictie |
4. | Moer | Roestvast staal 316L |
5. | Sluitring | Roestvast staal 316L |
6. | Grip segment | Roestvast staal 301H |
7. | Afdichting | EPDM rubber |
8. | Steunring | Roestvast staal 301H |
Goedkeuringen
- Product ontwerp beoordeeld door ABS, cert. nr. 22-2223829-PDA
- Goedgekeurd volgens Bureau Veritas, cert. nr. 61803/A0 BV
- Goedgekeurd volgens LR cert. nr. LR2209823TA
- Goedgekeurd volgens RINA cert. nr. MAC052822XG
- Goedgekeurd volgens DNV cert. nr. TAP00002GZ




